※CQ No.部分をクリックすると解説へ移動します。
1 章 上衣下巨細胞性星細胞腫
No. | クリニカルクエスチョン | 推奨 | 推奨度 |
---|---|---|---|
課題1:画像診断 | |||
CQ1 | 結節性硬化症と診断された患者のフォローアップにおいて,頭部画像診断(MRI またはCT)検査は無症候性SEGA の診断率を高めるために有用か? | 結節性硬化症と診断された患者のフォローアップにおいて,無症候性SEGA の診断率を高めるために,頭部画像診断(MRI またはCT)検査を行うことを提案する。 | 2C |
CQ2 | 非急性症候性または無症候性のSEGA 患者に対して,定期的な頭部画像診断(MRI またはCT)検査は有用か? | 非急性症候性または無症候性のSEGA 患者に対して,定期的な頭部画像診断(MRI またはCT)検査を行うことを提案する。 | 2C |
課題2:外科的治療 | |||
CQ3 | 非急性症候性または無症候性(増大あり)のSEGA に対する外科的摘出は,急性症候性となってから行われる場合と比較して有用か? | 非急性症候性または無症候性(増大あり)のSEGA に対して,急性症候性となる前に外科的摘出を行うことを提案する。 | 2C |
課題3:化学療法 | |||
CQ4 | 非急性症候性または無症候性(増大あり)のSEGA に対して,外科的切除の対象とならない場合にmTOR 阻害薬投与は有用か? | 非急性症候性または無症候性(増大あり)のSEGA に対して,外科的切除の対象とならない場合にmTOR阻害薬の投与を提案する。 | 2C |
課題4:放射線治療 | |||
CQ5 | 外科的切除の対象とならない非急性症候性または無症候性(増大あり)のSEGA に対して放射線治療は有用か? | 非急性症候性または無症候性(増大あり)のSEGA に対して,外科的切除の対象とならない場合に放射線治療を行わないことを提案する | 2D |
2 章 中枢神経原発胚細胞腫瘍
No. | クリニカルクエスチョン | 推奨 | 推奨度 |
---|---|---|---|
課題1:診断,分類 | |||
CQ1 | 中枢神経原発胚細胞腫瘍における腫瘍マーカー(AFP,HCG)の測定は有用か? | 中枢神経原発胚細胞腫瘍では,腫瘍マーカー(AFP,HCG)を測定することを推奨する。 | 1A |
CQ2 | 中枢神経原発胚細胞腫瘍における病理組織診断は必要か? | 中枢神経原発胚細胞腫瘍を疑う症例において,診断確定のためには病理組織による診断を提案する。 | 2C |
課題2:外科的治療 | |||
CQ3 | ジャーミノーマに対して積極的な摘出手術は必要か? | ジャーミノーマに対して積極的な摘出をしないことを推奨する。 | 1B |
CQ4 | NGGCT に対して摘出手術は必要か? | 推奨1:成熟奇形腫に対して摘出術を推奨する。 | 1B |
推奨2:成熟奇形腫以外のNGGCT については,化学放射線療法を行った後に,残存する腫瘍に対する摘出術を推奨する。 | 1C | ||
CQ5 | 中枢神経原発胚細胞腫瘍に合併した水頭症に対して手術は必要か? | 内視鏡下第三脳室底開窓術などの水頭症を解除する手術を推奨する。 | 1B |
課題3:ジャーミノーマに対する治療 | |||
CQ6 | ジャーミノーマにおいて化学放射線療法は必要か? | 推奨1:脊髄播種のないジャーミノーマにおいては化学療法を併用した全脳室を照射野内に含める放射線照射を推奨する。 | 1B |
推奨2:脊髄播種のないジャーミノーマに対しては,予防的脊髄照射を行わないことを推奨する。 | 1C | ||
推奨3:化学療法単独で治療しないことを推奨する。 | 1B | ||
課題4:NGGCT に対する治療 | |||
CQ7 | NGGCT には化学放射線療法を行うことが有用か? | 成熟奇形腫を除くNGGCT では化学放射線療法を推奨する。 | 1B |
課題5:再発時の治療方針 | |||
CQ8 | 再発ジャーミノーマに対し救済治療を行う必要があるか? | 治癒を目指して治療を行うことを推奨する。 | 1B |
CQ9 | 再発NGGCT に対し救済治療は有用か? | 寛解を目指した治療を提案する。治療反応性が不良の場合は,緩和的治療を提案する。 | 2C |
課題6:長期予後 | |||
CQ10 | 中枢神経原発胚細胞腫瘍におけるフォローアップは必要か? | 可能な限り長期に追跡することを推奨する。 | 1B |
3 章 びまん性橋グリオーマ
No. | クリニカルクエスチョン | 推奨 | 推奨度 |
---|---|---|---|
課題1:診断 | |||
CQ1 | 臨床経過,臨床所見,画像検査からDIPG と診断することは推奨されるか? |
臨床経過,臨床所見,画像検査からDIPG と診断することを提案する。 注: DIPG の名称は組織型による分類ではなく,その一方,最新の脳腫瘍分類でのdiffuse midline glioma(診断確定に遺伝子解析を要する)に相当する腫瘍が大部分を占めると考えられる。生検術の是非については議論が分かれるが,この点については解説を参照されたい。 |
2C |
課題2:外科的治療 | |||
CQ2 | 腫瘍切除は推奨されるか? | DIPG に対する腫瘍切除は行わないことを提案する。 | 2C |
CQ3 | 水頭症に対する手術は推奨されるか? | DIPG 治療経過中に水頭症を生じた場合,水頭症手術を行うことを提案する。 | 2C |
課題3:放射線治療 | |||
CQ4 | 放射線治療は行うべきか?(疾患の治療時期に応じて,解説を以下の項目に分けた) | ||
CQ4-1 | 初発のDIPG に対して,放射線治療は行うべきか? | 初発のDIPG に対して,放射線治療を行うことを推奨する。 | 1B |
CQ4-2 | 照射後再発時のDIPG に対して,放射線治療は行うべきか? | 照射後再発時のDIPG に対して,放射線治療を行うことを提案する。 | 2C |
課題4:化学療法 | |||
CQ5 | 化学療法を行うべきか? | 照射DIPG に対して化学療法を行わないことを提案する。 (疾患の治療時期に応じて,解説を以下の項目に分けた) CQ5-1 放射線治療との併用について CQ5-2 放射線治療後の化学療法について CQ5-3 再発(進行)時の化学療法について |
2C |
4 章 視神経視床下部神経膠腫
No. | クリニカルクエスチョン | 推奨 | 推奨度 |
---|---|---|---|
課題1:診断 | |||
CQ1 | 臨床経過,臨床所見,画像検査からOPHG と診断することは推奨されるか? | 臨床経過,臨床所見,画像所見がOPHG に典型的な臨床的特徴を呈する場合はOPHG と診断し治療方針を決定することを提案する。非典型的な臨床的特徴を呈する場合は病理組織診断を行うことを推奨する。 | 1C |
課題2:遺伝的背景 | |||
CQ2 | 遺伝学的背景の探索は必要か? | NF1 遺伝子異常の探索は二次的な中枢神経系腫瘍の発生等を留意することにおいて意義はあるが推奨するレベルではない。 | 2D |
課題3:外科的治療 | |||
CQ3 | 外科的治療の意義はあるか? | 絶対的に推奨される外科治療介入時期はなく,症例ごとに患者年齢,視機能,水頭症の有無,NF1 合併の有無などを考慮し,小児科・眼科・腫瘍内科・放射線治療科・放射線診断科・脳神経外科等から成り立つ集学的治療チームによって検討することを推奨する。 | 1C |
CQ4 | 腫瘍切除率は予後に影響するか? | 可及的摘出によって治療成績が上がるというエビデンスはなく,手術操作に伴った合併症も無視できず,摘出率を追求するような摘出を行わないことを推奨する。 | 1D |
CQ5 | 再発時摘出の意義はあるのか? | QOL の維持を念頭に置いて腫瘍容積減量によって神経症状が改善することが期待できる場合に部分摘出を行うことを提案する。 | 2D |
課題4:化学療法 | |||
CQ6 | 初期治療として化学療法は有効か? | 初期治療としての化学療法(維持療法を含む)は,腫瘍の縮小や進行の抑制を期待できるため,行うことを推奨する。 | 1B |
CQ7 | 再発時の化学療法は生命予後を改善するか? | 再発時の化学療法は腫瘍の進行を抑制し,生命予後の改善をもたらす可能性があるため行うことを推奨する。 | 1C |
課題5:放射線治療 | |||
CQ8 | 放射線治療は有効か? |
手術および化学療法が優先されるが,限られた場合*に放射線療法が行われることを提案する。 * 限られた場合とは,放射線療法の局所制御のメリットから,化学療法が不応であり,腫瘍の増大部位や大きさ,速度によって,手術による減圧が不能であったり,視機能温存が不能であったりする場合など,を想定している。また有害事象としての血管障害発生の頻度が10 歳以上の照射では減少するため,この年齢以上では根治的な放射線療法も提案され得る。 |
2C |
5 章 小児・AYA 世代上衣腫
No. | クリニカルクエスチョン | 推奨 | 推奨度 |
---|---|---|---|
課題1:外科的治療 | |||
CQ1 | 肉眼的全摘出は生命予後を改善するか? | 生命予後の改善が期待できるので肉眼的全摘出を推奨する。 | 1C |
課題2:放射線治療 | |||
CQ2 | 3 歳以上の症例に放射線治療は有用か? | 推奨1:摘出術後に腫瘍が残存した上衣腫(WHO grade Ⅱ)・退形成性上衣腫の症例に対しては,摘出術後に放射線治療を行うことを推奨する。 | 1C |
推奨2:肉眼的に全摘出された退形成性上衣腫の症例に対しては,摘出術後に放射線治療を行うことを提案する。 | 2C | ||
CQ3 | 3 歳未満の症例に放射線治療は有用か? | 3 歳未満の症例に対しては,放射線治療を回避するか,できるだけ長期の開始遅延を目指すことを提案する。 | 2C |
CQ4 | 全脳全脊髄照射は有用か? | 推奨1:脊髄播種のない症例に対しては,全脳全脊髄照射を施行しないことを推奨する。 | 1C |
推奨2:脊髄播種を有する症例に対しては,全脳全脊髄照射を施行することを推奨する。 | 1D | ||
課題3:化学療法 | |||
CQ5 | 化学療法は推奨されるか? | ||
CQ5-1 | 3 歳以上症例に対して | 推奨1:摘出術後に化学療法を行わないことを提案する。 | 2C |
推奨2:二期的摘出を前提とした化学療法を行うことを提案する。 | 2C | ||
CQ5-2 | 3 歳未満症例に対して | 乳幼児に対する放射線治療による晩期合併症を軽減するために,放射線治療時期を遅延させる目的で化学療法を先行することを提案する。 | 2C |
課題4:再発時の治療 | |||
CQ6 | 再発時の適切な治療法は何か? | ||
CQ6-1 | 再手術 | 再発時に再摘出術を行うことを提案する。 | 2D |
CQ6-2 | 放射線治療 | 再発時に再照射を行うことを提案する。 | 2C |
CQ6-3 | 化学療法 | 再発時に化学療法は行わないことを提案する。 | 2C |
6 章 髄芽腫
No. | クリニカルクエスチョン | 推奨 | 推奨度 |
---|---|---|---|
課題1:外科的治療 | |||
CQ1 | 肉眼的全摘出は生命予後を改善するか? | 髄芽腫患者に対して全摘出を行うことを提案する。 | 2C |
課題2:神経認知機能を含む機能的予後と生命予後の向上 | |||
CQ2 | 手術後の予後因子は何か? | 予後因子として,組織型(予後良好な順でdesmoplastic nodular/extensive nodularity, classic, large cell/anaplastic),転移の有無(転移有が予後不良),遺伝子プロファイルで分類される亜型(WNT 型が予後良好)を用いることを推奨する。 | 1B |
課題3:放射線治療 | |||
CQ3 | 全脳脊髄照射において,標準線量からの線量低減または線量増加は有用か? | ||
推奨1:全脳脊髄照射において,標準リスク群に対して標準線量からの線量低減を行わないことを推奨する。 | 1D | ||
推奨2:全脳脊髄照射において,高リスク群に対して標準線量からの線量増加を行わないことを推奨する。 | 1D | ||
課題4:陽子線治療 | |||
CQ4 | 放射線治療として陽子線治療は推奨されるか? | 放射線治療として陽子線治療を行うことを条件付きで提案する。 | 2D |
課題5:化学療法 | |||
CQ5 | 3 歳以上の標準リスク群にはどのような術後治療が推奨されるか? | シスプラチン,シクロホスファミド,ビンクリスチンを中心とした多剤併用化学療法と,24 Gy 程度の全脳脊髄照射と総線量54 Gy 程度の局所照射を組み合わせた通常分割放射線治療による,術後化学放射線治療を推奨する。 | 1B |
CQ6 | 3 歳以上の高リスク群にはどのような術後治療が推奨されるか? | 36 Gy 以上の全脳脊髄照射と54 Gy 以上の局所照射を術後に行い,その後にシスプラチン,シクロホスファミド,ビンクリスチンを中心とした治療強度を増した多剤併用化学療法を複数コース行うことを提案する。 | 2C |
CQ7 | 3 歳未満の群にはどのような術後治療が推奨されるか? | 推奨1:乳幼児の髄芽腫において,転移がなくdesmoplastic nodular/extensive nodularity サブタイプの患者群では,放射線治療を行わず,メトトレキサート(脳室内または髄腔内投与を含む),白金製剤,アルキル化剤,ビンクリスチン,エトポシドを中心とした多剤併用化学療法による術後治療を提案する。 | 2D |
推奨2:Desmoplastic nodular/extensive nodularity 以外の組織学的サブタイプおよび転移がある場合は,標準的な後治療は確立されておらず,上記の治療に大量化学療法や局所放射線療法を組み合わせた強化治療を行うことを提案する。 | 2C | ||
CQ8 | 局所再発時の適切な治療法は何か? | 推奨1:髄芽腫の局所再発に対し,腫瘍の進行の抑制と生命予後の改善を期待し,化学療法を実施することを提案する。 | 2D |
推奨2:髄芽腫の局所再発に対し,摘出が安全に行いうる場合や摘出により症状の改善が期待できる場合等に,外科治療を提案する。 | 2D | ||
推奨3:放射線治療は初期治療で放射線を使用しなかったか減量されている場合等に,個々の状況に応じて緩和的にまたは根治的に実施することを提案する。 | 2D | ||
CQ9 | 播種再発に対する適切な治療法は何か? | 寛解を目的とした治療を目指すが,治療反応性が不良の場合は,緩和的治療も提案される。 | 2D |
C10 | 髄芽腫に特徴的な晩期障害とそれをきたしやすい背景因子は何か? | 推奨1:無言症/後頭蓋窩症候群では学習機能が低下するので特に注意して経過を見ることを推奨する。 | 1B |
推奨2:髄芽腫治療後に経時的に認知機能障害は進行し,特に高リスク群と低年齢(7 歳以下)でその傾向が強いので特に注意して経過を見ることを推奨する。 | 1C |